
6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
| 化學成分 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
| 水分含量 | 2—5 | 加工余量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
| 皮材產品規格 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
| 寬 | 大厚度100 mm | |||||
| 絲材外形尺寸 | ≥0.1mm | |||||
| 均勻電阻值環境溫度常數 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
| 抗拉程度程度 | ≥390Mpa | |||||
| 覆蓋率 | 6--15 | |||||
| 對銅熱電動式勢 | ≤2uV/℃ | |||||
| 電容率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
| 特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳應以要情況的內阻錳鋼。兼備較高的內阻率,很大的內阻濕度常數,對銅熱電勢低及良好的的內阻穩定義高性等特殊性,是一個種具有的精密模具制造內阻板材。諸多用作拍攝的標準內阻器、精密模具制造檢測儀器中內阻開關電子器件及截流內阻開關電子器件等。 | |||||
6J13阻值鎳鋼數據由鄭(zheng)州隆繼(ji)金屬材質公司全(quan)程提供,你可搜索更(geng)多了解(jie)傷害隆繼(ji)重金屬投(tou)資(zi)集團。