
HGH3039
HGH3039氬(ya)弧(hu)焊耐(nai)熱性:和金就能夠(gou)用氬(ya)弧(hu)焊、電(dian)焊、或(huo)縫(feng)焊等方法步驟氬(ya)弧(hu)焊,其氬(ya)弧(hu)焊良,氬(ya)弧(hu)焊被列(lie)入額(e)取向(xiang)性小。
HGH3039檢(jian)查是否(fou)的(de)成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不太不超 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 | ||||||
HGH3039手動氬弧焊(han)(對接的(de))
焊前壯態 | 焊條 | 直接頭樣式 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電壓/V | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 性 | |
品種 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機cnc精密機械加工 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 掛接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 | ||||
HGH3039自然(ran)鎢氬弧焊(接入)
厚(hou)度(du)/mm | 焊前情形 | 焊條 | 焊接電流/A | 電壓/V | 焊接(jie)速度/(m/min) | 送絲速度(du)/(m/min) | 氬氣流量/(L/min) | 背面(mian)氬氣流量/(L/min) | 鎢(wu)直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
鋼材牌號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械化打磨拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不添加電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 | ||||
HGH3039氣(qi)焊(han)實驗室管理(li)標準(zhun)
焊前情形 | 的材料 | 電直(zhi)徑/mm | 焊接生產技術參數 | 直(zhi)徑(jing)/mm | |||
鋼材牌號 | 厚(hou)度/mm | 焊接電流(liu)/A | 焊接時間/s | 電壓力(li)/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 | ||
HGH3039縫焊制約(yue)
焊前程序 | 滾盤寬(kuan)度/mm | 資料 | 點焊基本參數 | 的尺寸 | ||||||
類型 | 厚(hou)度/mm | 電流(liu)/A | 焊接時間/s | 休(xiu)止時間/s | 焊(han)接速度/(m/min) | 電壓(ya)力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,打磨 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 | |||
GH3039數據由昆明隆繼塑(su)料實業公司全程(cheng)提(ti)供,你可搜索更(geng)多(duo)了解南京隆繼黑色(se)金屬團體。